Cavo 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 301 di acciaio inossidabile della stiratura a freddo 316L 316 410 430 201 304
Dettagli:
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
Marca: | Tisco Technology |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | 201 304 316 430 2205 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1-18 tonnellate |
---|---|
Prezzo: | $1,300.00/Tons |
Imballaggi particolari: | Pacchetto di legno in condizione di navigare di industria o come requisiti del cliente |
Capacità di alimentazione: | 5000 tonnellata/tonnellate al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Norma: | AiSi | Grado: | 200 serie |
---|---|---|---|
Lunghezza: | Richiesta del cliente | Applicazione: | Costruzione, industria, strumenti medici |
Contenuto di C (%): | Norma | Contenuto di si (%): | Norma |
Tolleranza: | ±1% | Grado d'acciaio: | 304, 316, 316L, 430, 2205 |
Finitura superficia: | 2B | Tempi di consegna: | 8-14 giorni |
Resistenza alla trazione: | 1570N/mm2 | Tipo: | Delicatamente/duro |
Termine di pagamento: | Avanzamento 30%T/T + equilibrio di 70% | Termine di prezzi: | CATENA DELL'OROLOGIO EX-WORK DEL CIF CFR |
Tipo di affari: | Manufaturer | campione: | Disponibile |
OEM: | Sì | Mestiere: | Trafilato a freddo |
Pacchetto: | Spool+carton+pallet | Porto: | Shanghai |
Evidenziare: | Cavo di acciaio inossidabile della stiratura a freddo 316l,cavo 0.13mm di acciaio inossidabile 316l,Cavo rotondo di acciaio inossidabile C276 |
Descrizione di prodotto
Cavo ss della stiratura a freddo 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 316L 301 prezzo del cavo di acciaio inossidabile 316 410 430 201 304
Grado del cavo di acciaio inossidabile 1): norma di 201, di 202, di 304, di 304L, di 316, di 316L, 410 ecc 2): ASTM, en, BACCANO, materiali di JIS 3): alto cavo dello zinco, cavo dello zinco del lowe, 4) dei cavi 410 e 430 di acciaio inossidabile di superficie: 5) tipo luminoso, nuvoloso, normale, nero: molla, saldata, TIG, MIG, ecc morbidi e duri
dimensione del calibro di cavo | SWG (millimetro) | BWG (millimetro) | metrico (millimetri) |
8 | 4,06 | 4,19 | 4 |
9 | 3,66 | 3,76 | - |
10 | 3,25 | 3,4 | 3,5 |
11 | 2,95 | 3,05 | 3 |
12 | 2,64 | 2,77 | 2,8 |
13 | 2,34 | 2,41 | 2,5 |
14 | 2,03 | 2,11 | - |
15 | 1,83 | 1,83 | 1,8 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17 | 1,42 | 1,47 | 1,4 |
18 | 1,22 | 1,25 | 1,2 |
19 | 1,02 | 1,07 | 1 |



















